Master Tables
|
| Country_Master | |
| id | Auto Generated |
| code | Auto Generated |
| Name | User Input |
| ShortName | User Input |
| createby | Logged in User |
| createdate | System Date |
| updateby | Logged in User |
| updatedate | System Date |
| STATUS | User Input |
| Type_Master | |
| id | Auto Generated |
| code | Auto Generated |
| Name | User Input |
| createby | Logged in User |
| createdate | System Date |
| updateby | Logged in User |
| updatedate | System Date |
| STATUS | User Input |
| SubType_Master | |
| id | Auto Generated |
| code | Auto Generated |
| Name | User Input |
| typeid | Ref - Type_Master |
| createby | Logged in User |
| createdate | System Date |
| updateby | Logged in User |
| updatedate | System Date |
| STATUS | User Input |
| User_Master | |
| id | Auto Generated |
| code | Auto Generated |
| F_NAME | User Input |
| M_NAME | User Input |
| L_NAME | User Input |
| USER_NAME | |
| PASSWORD | User Input |
| TYPEID | Ref - Type_Master |
| FIRST_LOGIN | Auto Generated |
| EXPIRYDATE | Auto Generated |
| PASSUPDATE | Auto Generated |
| createby | System Date |
| createdate | Logged in User |
| updateby | System Date |
| updatedate | User Input |
| STATUS | User Input |
| First_Load (Back End table) | |
| COMPANY_CODE | |
| COMPANY_NAME | |
| SOFTWARE_VERSION | |
| SOFTWARE_NAME | |
| MAINSCREEN_PATH | |
| MOBILE_NO1 | |
| MOBILE_NO2 | |
| WEBSITE | |
| ADDRESS | |
| TAG_LINE | |
| PHONE_NO | |
| createby | |
| createdate | |
| updateby | |
| updatedate | |
| STATUS | User Input |
| SETTING_MASTER | |
| ID | Auto Generated |
| CODE | Auto Generated |
| FORM_NAME | User Input |
| FORM_NAME_MENU | User Input |
| FORM_PATH | User Input |
| createby | Logged in User |
| createdate | System Date |
| updateby | Logged in User |
| updatedate | System Date |
| STATUS | User Input |
No comments:
Post a Comment